现行的欧盟玩具指令88/378/EEC于20多年前开始实施。在过去的20年中,玩具产品发生了巨大变化,现行指令中要求的8项受限制可溶性重金属巳不能满足玩具安全的需要。在新的指令中,受限制的可溶性重金属大幅增加至19项。附表为在不同材质中规定的限量。
在不同材质中可溶性重金属的规定限量 标准EN71-3
元素 | 新标准的限值 | 现行标准的限值 | |||
在干燥,粉末状 或柔软的玩具材料中 | 在液态或 粘稠的玩具 材料中 |
在玩具表面 刮出物中 |
普通玩具材料 | 造型粘土 | |
(mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | |
铝(Al) | 5625 | 1406 | 70000 | -- | -- |
锑(Sb) | 45 | 11.3 | 560 | 60 | 60 |
砷(As) | 3.8 | 0.9 | 47 | 25 | 25 |
钡(Ba) | 4500 | 1125 | 56000 | 1000 | 250 |
硼(B) | 1200 | 300 | 15000 | -- | -- |
镉(Cd) | 1.3 | 0.3 | 17 | 75 | 50 |
三价铬 (Cr III) |
37.5 | 9.4 | 460 |
60 (可溶性铬 |
25 (可溶性铬 |
六价铬 (Cr IV) |
0.02 | 0.005 | 0.2 | ||
钴(Co) | 10.5 | 2.6 | 130 | -- | -- |
铜(Cu) | 622.5 | 156 | 7700 | -- | -- |
铅(Pb) | 13.5 | 3.4 | 160 | 90 | 90 |
锰(Mn) | 1200 | 300 | 15000 | -- | -- |
汞(Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 | 60 | 25 |
镍(Ni) | 75 | 18.8 | 930 | -- | -- |
硒(Se) | 37.5 | 9.4 | 460 | 500 | 500 |
锶(Sr) | 4500 | 1125 | 56000 | -- | -- |
锡(Sn) | 15000 | 3750 | 180000 | -- | -- |
有机锡 (Organictin) |
0.9 | 0.2 | 12 | -- | -- |
锌(Zn) | 3750 | 938 | 46000 | -- | -- |